Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Sudoku
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | LaUraPinguda | 00:01:07 | 23/02/2021 19:28:50 |
2 | sacate | 00:01:08 | 16/02/2021 20:33:06 |
3 | Butena14 | 00:01:10 | 16/02/2021 20:16:52 |
4 | anaschipelut | 00:01:28 | 21/02/2021 18:25:45 |
5 | fjc0721a | 00:01:40 | 18/02/2021 21:11:01 |
6 | aliboschetto | 00:01:42 | 18/02/2021 00:12:40 |
7 | enris5 | 00:01:46 | 23/02/2021 12:08:32 |
8 | sudoroso | 00:01:51 | 18/02/2021 18:35:26 |
9 | ruy_g@yahoo.com | 00:01:55 | 20/02/2021 00:26:07 |
10 | OrlandoDiego | 00:02:05 | 21/02/2021 21:14:17 |
11 | nonamo | 00:02:07 | 22/02/2021 03:57:32 |
12 | fabiof | 00:02:14 | 24/02/2021 19:24:42 |
13 | fefoar | 00:02:16 | 18/02/2021 21:06:19 |
14 | leoge | 00:02:23 | 23/02/2021 00:48:22 |
15 | julio ramella | 00:02:24 | 15/02/2021 17:34:55 |
16 | biciroja | 00:02:30 | 22/02/2021 16:29:28 |
17 | orly | 00:02:38 | 17/02/2021 11:41:37 |
18 | Trobador | 00:02:38 | 16/02/2021 22:08:28 |
19 | miguel1963 | 00:02:39 | 20/02/2021 19:30:16 |
20 | aleubo | 00:02:42 | 20/02/2021 02:08:10 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:03:10 | 20/02/2021 19:20:12 |
2 | fjc0721a | 00:03:44 | 18/02/2021 22:10:30 |
3 | julio ramella | 00:04:00 | 16/02/2021 01:42:39 |
4 | patillo | 00:04:03 | 14/02/2021 14:18:18 |
5 | ruy_g@yahoo.com | 00:04:25 | 23/02/2021 20:35:05 |
6 | DANIEL | 00:05:11 | 23/02/2021 15:43:13 |
7 | enris5 | 00:05:57 | 23/02/2021 12:14:50 |
8 | fefoar | 00:06:01 | 22/02/2021 15:06:46 |
9 | aleubo | 00:06:02 | 17/02/2021 21:57:42 |
10 | Eduardo Schneider | 00:06:04 | 20/02/2021 17:30:30 |
11 | leoge | 00:06:23 | 20/02/2021 20:03:53 |
12 | nonamo | 00:06:31 | 23/02/2021 18:18:10 |
13 | laforestal22 | 00:06:35 | 20/02/2021 18:03:25 |
14 | akiko | 00:06:58 | 17/02/2021 02:13:33 |
15 | orly | 00:07:00 | 22/02/2021 05:12:48 |
16 | jesusponquin56 | 00:07:03 | 20/02/2021 00:56:49 |
17 | antoniet | 00:07:22 | 24/02/2021 13:27:10 |
18 | MORROCUCU | 00:08:22 | 24/02/2021 15:49:06 |
19 | escari | 00:08:41 | 17/02/2021 00:31:30 |
20 | separunpei | 00:09:36 | 21/02/2021 22:12:32 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | tenique4u | 00:02:46 | 21/02/2021 16:39:52 |
2 | anaschipelut | 00:03:12 | 20/02/2021 19:33:24 |
3 | ruy_g@yahoo.com | 00:03:56 | 20/02/2021 16:37:31 |
4 | fjc0721a | 00:04:22 | 18/02/2021 23:11:22 |
5 | LaUraPinguda | 00:04:40 | 18/02/2021 21:36:26 |
6 | julio ramella | 00:05:07 | 22/02/2021 14:41:10 |
7 | sacate | 00:05:09 | 17/02/2021 00:02:50 |
8 | patillo | 00:05:15 | 22/02/2021 23:47:36 |
9 | fefoar | 00:05:44 | 18/02/2021 21:43:45 |
10 | BMarc | 00:05:45 | 21/02/2021 20:55:48 |
11 | ricaman | 00:06:10 | 18/02/2021 00:41:02 |
12 | sudoky-mexican | 00:06:26 | 23/02/2021 21:03:37 |
13 | pablohu | 00:06:32 | 23/02/2021 07:39:39 |
14 | carleto11 | 00:06:48 | 17/02/2021 06:29:24 |
15 | TOPA | 00:07:05 | 21/02/2021 23:49:32 |
16 | aleubo | 00:07:32 | 21/02/2021 02:35:22 |
17 | leoge | 00:07:33 | 22/02/2021 19:39:58 |
18 | Sophie0 | 00:07:34 | 21/02/2021 23:32:42 |
19 | nonamo | 00:07:57 | 23/02/2021 21:05:28 |
20 | pedro simple | 00:09:18 | 24/02/2021 19:57:36 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:01:07 | 24/02/2021 20:35:59 |
2 | GonzaloBianco | 00:01:38 | 23/02/2021 20:39:25 |
3 | ammaiso | 00:01:42 | 18/02/2021 16:39:06 |
4 | sudoroso | 00:01:55 | 17/02/2021 11:38:49 |
5 | anduque | 00:02:08 | 20/02/2021 19:03:28 |
6 | gtaffa | 00:02:19 | 14/02/2021 13:52:40 |
7 | Trobador | 00:02:31 | 16/02/2021 22:05:15 |
8 | kanar54 | 00:02:33 | 19/02/2021 15:55:05 |
9 | pachin | 00:02:38 | 22/02/2021 22:16:35 |
10 | julio ramella | 00:02:57 | 19/02/2021 16:53:22 |
11 | wenS | 00:03:09 | 24/02/2021 03:49:24 |
12 | C.lopez | 00:03:14 | 24/02/2021 12:33:05 |
13 | KARATEKIT | 00:03:14 | 19/02/2021 04:50:27 |
14 | alfredobalda | 00:03:26 | 24/02/2021 10:38:25 |
15 | Ors94 | 00:03:36 | 24/02/2021 18:40:13 |
16 | moliveca | 00:03:52 | 22/02/2021 19:46:21 |
17 | alberto152 | 00:04:00 | 20/02/2021 09:31:09 |
18 | rapisa | 00:04:13 | 24/02/2021 20:03:40 |
19 | ALCI | 00:04:36 | 24/02/2021 00:14:26 |
20 | fefoar | 00:05:18 | 22/02/2021 19:18:06 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:01:12 | 24/02/2021 20:29:59 |
2 | sudoroso | 00:02:07 | 17/02/2021 11:41:31 |
3 | german18c | 00:02:51 | 19/02/2021 20:18:53 |
4 | rapisa | 00:03:08 | 17/02/2021 19:28:14 |
5 | KARATEKIT | 00:03:34 | 19/02/2021 04:59:23 |
6 | Arnoldo | 00:04:24 | 20/02/2021 05:01:27 |
7 | anduque | 00:04:28 | 21/02/2021 23:34:05 |
8 | Alberto Ramos | 00:04:38 | 20/02/2021 10:45:45 |
9 | gardo | 00:05:15 | 16/02/2021 18:29:29 |
10 | alberto152 | 00:05:57 | 18/02/2021 11:00:43 |
11 | pachin | 00:06:51 | 22/02/2021 22:24:11 |
12 | edgarwhittembury | 00:07:22 | 21/02/2021 04:30:30 |
13 | fabiof | 00:07:36 | 24/02/2021 16:52:45 |
14 | ruy_g@yahoo.com | 00:07:41 | 17/02/2021 16:42:31 |
15 | joseis | 00:08:16 | 21/02/2021 12:13:55 |
16 | jmr031166 | 00:08:38 | 22/02/2021 19:17:44 |
17 | sebasemesabes | 00:08:53 | 22/02/2021 18:03:30 |
18 | akiko | 00:09:06 | 20/02/2021 14:40:22 |
19 | jesusponquin56 | 00:09:21 | 15/02/2021 20:18:30 |
20 | Baldur | 00:09:35 | 18/02/2021 09:38:48 |
Nivel Super difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:01:06 | 22/02/2021 22:42:27 |
2 | sudoroso | 00:02:52 | 17/02/2021 20:34:23 |
3 | patillo | 00:03:13 | 15/02/2021 23:55:06 |
4 | KARATEKIT | 00:03:52 | 19/02/2021 05:04:44 |
5 | anduque | 00:04:01 | 18/02/2021 00:06:45 |
6 | alberto152 | 00:05:22 | 19/02/2021 09:14:24 |
7 | rapisa | 00:06:19 | 24/02/2021 20:49:50 |
8 | pachin | 00:06:21 | 22/02/2021 22:30:52 |
9 | gtaffa | 00:06:36 | 14/02/2021 14:10:23 |
10 | joblaver | 00:06:56 | 22/02/2021 23:54:24 |
11 | Topo2831 | 00:08:19 | 23/02/2021 23:53:45 |
12 | roberto annara | 00:08:35 | 23/02/2021 21:52:30 |
13 | orruiz918 | 00:09:59 | 22/02/2021 14:34:16 |
14 | Agrelod | 00:10:04 | 18/02/2021 03:31:04 |
15 | pedro simple | 00:10:28 | 19/02/2021 19:16:22 |
16 | jesusponquin56 | 00:10:51 | 22/02/2021 17:56:07 |
17 | jesus | 00:10:53 | 21/02/2021 00:14:36 |
18 | edgarwhittembury | 00:12:28 | 24/02/2021 02:10:08 |
19 | rifki | 00:13:05 | 24/02/2021 16:28:14 |
20 | carleto11 | 00:13:36 | 20/02/2021 07:43:14 |
Nivel Hiper difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:01:08 | 24/02/2021 20:27:34 |
2 | Doblejota | 00:01:47 | 23/02/2021 00:32:16 |
3 | sudoroso | 00:03:03 | 17/02/2021 20:20:39 |
4 | alberto152 | 00:03:25 | 19/02/2021 09:18:08 |
5 | ElEspia | 00:04:10 | 16/02/2021 20:24:44 |
6 | anduque | 00:04:20 | 19/02/2021 23:45:49 |
7 | rapisa | 00:04:52 | 22/02/2021 23:49:45 |
8 | Waliver | 00:05:48 | 20/02/2021 15:46:13 |
9 | Emilio Litrán | 00:06:09 | 16/02/2021 09:38:52 |
10 | edmundo123 | 00:08:46 | 24/02/2021 17:30:16 |
11 | edgarwhittembury | 00:09:23 | 24/02/2021 02:20:14 |
12 | joselvia | 00:09:33 | 24/02/2021 11:28:11 |
13 | Petra | 00:10:03 | 24/02/2021 11:52:35 |
14 | cseijas | 00:11:17 | 24/02/2021 16:18:26 |
15 | jesusponquin56 | 00:11:40 | 16/02/2021 18:22:41 |
16 | Ikthys | 00:13:17 | 23/02/2021 18:59:57 |
17 | SerLarroque | 00:13:31 | 17/02/2021 00:06:25 |
18 | carleto11 | 00:14:54 | 19/02/2021 17:28:29 |
19 | roberto annara | 00:14:59 | 23/02/2021 22:49:50 |
20 | rifki | 00:17:27 | 16/02/2021 16:38:04 |
Nivel Extremo
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:01:06 | 24/02/2021 20:19:21 |
2 | tiburonmayor | 00:01:47 | 24/02/2021 16:34:08 |
3 | alberto152 | 00:04:34 | 19/02/2021 09:27:29 |
4 | sudoroso | 00:04:46 | 17/02/2021 19:44:53 |
5 | ElEspia | 00:05:14 | 17/02/2021 08:47:33 |
6 | Petra | 00:05:28 | 16/02/2021 11:10:21 |
7 | Emilio Litrán | 00:05:42 | 16/02/2021 09:09:50 |
8 | roberto annara | 00:05:53 | 23/02/2021 01:41:19 |
9 | rapisa | 00:05:58 | 22/02/2021 23:56:08 |
10 | carleto11 | 00:06:59 | 20/02/2021 07:27:48 |
11 | kaske | 00:07:54 | 20/02/2021 13:12:34 |
12 | Agrelod | 00:08:58 | 15/02/2021 01:23:56 |
13 | SerLarroque | 00:09:27 | 21/02/2021 22:09:05 |
14 | pachin | 00:10:54 | 22/02/2021 23:05:54 |
15 | Ikthys | 00:11:18 | 24/02/2021 20:42:48 |
16 | pedro simple | 00:13:11 | 18/02/2021 03:29:54 |
17 | rifki | 00:14:57 | 17/02/2021 20:23:10 |
18 | gpreve | 00:17:09 | 22/02/2021 19:16:33 |
19 | CLARY... | 00:19:55 | 14/02/2021 06:47:24 |
20 | auind | 00:20:43 | 14/02/2021 03:16:15 |
Nivel Imposible
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:01:09 | 22/02/2021 23:00:47 |
2 | H.C.F | 00:01:38 | 20/02/2021 12:05:11 |
3 | CURUEÑO | 00:02:47 | 20/02/2021 09:12:24 |
4 | pachin | 00:03:16 | 22/02/2021 23:09:33 |
5 | Am brosio | 00:03:21 | 21/02/2021 11:07:49 |
6 | jorge nes | 00:03:26 | 23/02/2021 00:59:45 |
7 | JULENBERANGO | 00:03:40 | 23/02/2021 18:35:25 |
8 | fabiof | 00:03:58 | 24/02/2021 17:04:14 |
9 | rapisa | 00:04:08 | 23/02/2021 22:31:34 |
10 | sudoroso | 00:04:09 | 22/02/2021 14:12:08 |
11 | gpreve | 00:04:54 | 22/02/2021 21:46:35 |
12 | FER BADILLA | 00:05:29 | 20/02/2021 10:16:51 |
13 | avellafrench | 00:05:29 | 16/02/2021 21:19:26 |
14 | ARMANDO | 00:05:31 | 15/02/2021 22:19:10 |
15 | Emilio Litrán | 00:05:34 | 17/02/2021 09:26:37 |
16 | jupav | 00:05:38 | 21/02/2021 19:38:04 |
17 | alberto152 | 00:05:56 | 15/02/2021 18:18:33 |
18 | Francisco Nogueira | 00:06:23 | 22/02/2021 02:26:29 |
19 | BMarc | 00:06:36 | 21/02/2021 15:16:53 |
20 | caminico | 00:06:46 | 20/02/2021 11:40:03 |