Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Sohei
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | fjc0721a | 00:14:44 | 22/02/2021 19:02:18 |
2 | jorgemaury | 00:22:08 | 27/02/2021 04:17:07 |
3 | Magodeoz | 00:30:21 | 23/02/2021 03:03:32 |
4 | pehuajdr | 00:33:21 | 26/02/2021 01:39:45 |
5 | jquin54 | 00:48:33 | 26/02/2021 19:52:08 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | jorgemaury | 00:33:42 | 25/02/2021 22:16:19 |
2 | Alonso_vi | 00:39:00 | 24/02/2021 11:37:36 |
3 | Magodeoz | 02:01:42 | 24/02/2021 04:43:45 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | ammaiso | 00:13:31 | 23/02/2021 16:58:56 |
2 | JOAQUINGARES | 00:22:27 | 23/02/2021 12:28:23 |
3 | brego | 00:32:30 | 26/02/2021 01:57:46 |
4 | Magodeoz | 01:15:04 | 24/02/2021 22:42:22 |
Nivel Super difícil