Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Killer
Nivel Fácil
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | jjimenez | 00:05:05 | 12/12/2019 14:09:28 |
2 | escob | 00:06:28 | 09/12/2019 18:37:59 |
3 | Patty126 | 00:07:11 | 09/12/2019 12:36:44 |
4 | fegoka | 00:07:51 | 02/12/2019 15:56:20 |
5 | BMarc | 00:07:52 | 10/12/2019 18:32:07 |
6 | | 00:08:03 | 10/12/2019 13:54:15 |
7 | urriellu | 00:09:49 | 03/12/2019 17:52:30 |
8 | jquin54 | 00:10:17 | 11/12/2019 19:46:04 |
9 | GOLDWYN | 00:12:38 | 07/12/2019 19:29:07 |
10 | ondarreta10 | 00:13:07 | 09/12/2019 11:44:34 |
11 | 22021961 | 00:18:33 | 09/12/2019 10:54:43 |
12 | profesor24 | 00:18:56 | 06/12/2019 19:36:16 |
13 | Marta1953 | 00:19:32 | 12/12/2019 02:43:46 |
14 | mintxo | 00:26:01 | 09/12/2019 11:20:27 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | jjimenez | 00:04:35 | 12/12/2019 13:35:19 |
2 | ropero | 00:05:53 | 09/12/2019 01:03:01 |
3 | fegoka | 00:07:31 | 06/12/2019 17:04:34 |
4 | Patty126 | 00:07:55 | 07/12/2019 13:43:00 |
5 | GOLDWYN | 00:12:00 | 07/12/2019 17:21:45 |
6 | Smara | 00:14:24 | 03/12/2019 17:25:32 |
7 | mehari | 00:15:53 | 09/12/2019 20:32:49 |
8 | Zapa_1402 | 00:17:30 | 08/12/2019 11:49:16 |
9 | mintxo | 00:23:41 | 09/12/2019 11:44:48 |
10 | profesor24 | 00:24:46 | 06/12/2019 20:44:25 |
11 | pcarva | 00:42:30 | 05/12/2019 11:06:57 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | jjimenez | 00:05:30 | 12/12/2019 12:29:16 |
2 | coquivisso | 00:07:46 | 11/12/2019 21:05:32 |
3 | amparo-pe | 00:08:32 | 09/12/2019 17:12:39 |
4 | mehari | 00:08:38 | 08/12/2019 16:13:25 |
5 | fegoka | 00:10:24 | 11/12/2019 09:23:26 |
6 | Smara | 00:11:51 | 08/12/2019 08:02:21 |
7 | Patty126 | 00:12:04 | 12/12/2019 13:17:14 |
8 | jlBang | 00:13:01 | 08/12/2019 00:57:54 |
9 | Raimundom | 00:15:37 | 09/12/2019 20:57:13 |
10 | Gringa | 00:16:18 | 12/12/2019 16:33:44 |
11 | CARREY | 00:16:56 | 11/12/2019 17:19:28 |
12 | BMarc | 00:19:17 | 11/12/2019 09:06:47 |
13 | mandrago | 00:20:02 | 09/12/2019 21:51:08 |
14 | HAG0412 | 00:21:00 | 10/12/2019 00:56:27 |
15 | rubio | 00:21:21 | 12/12/2019 01:30:45 |
16 | Agnes | 00:21:23 | 03/12/2019 15:07:35 |
17 | pilot003 | 00:22:01 | 04/12/2019 10:34:50 |
18 | akiko | 00:22:27 | 11/12/2019 15:10:15 |
19 | ohrb | 00:22:32 | 08/12/2019 04:05:00 |
20 | mintxo | 00:26:03 | 09/12/2019 14:43:57 |