Ranking de Hachi
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Hachi
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:00:56 | 25/02/2021 21:10:05 |
2 | Serbos | 00:01:12 | 21/02/2021 04:48:18 |
3 | orly | 00:01:36 | 26/02/2021 17:08:42 |
4 | BMarc | 00:01:39 | 20/02/2021 20:34:22 |
5 | fjc0721a | 00:01:42 | 24/02/2021 21:10:51 |
6 | carlosubijana | 00:02:40 | 22/02/2021 21:02:35 |
7 | KARATEKIT | 00:02:50 | 21/02/2021 20:04:12 |
8 | cachin | 00:03:42 | 22/02/2021 05:29:34 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:01:39 | 22/02/2021 17:31:08 |
2 | BMarc | 00:01:59 | 26/02/2021 19:17:23 |
3 | orly | 00:03:24 | 26/02/2021 19:35:13 |
4 | carlosubijana | 00:03:32 | 22/02/2021 21:06:40 |
5 | cachin | 00:05:50 | 22/02/2021 05:18:31 |
6 | KARATEKIT | 00:07:09 | 21/02/2021 20:12:04 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:02:18 | 22/02/2021 18:23:04 |
2 | BMarc | 00:02:59 | 26/02/2021 19:26:20 |
3 | orly | 00:07:16 | 28/02/2021 05:48:30 |
4 | KARATEKIT | 00:10:17 | 22/02/2021 05:42:48 |
5 | cachin | 00:10:17 | 22/02/2021 04:56:29 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:00:35 | 23/02/2021 23:12:21 |
2 | BMarc | 00:02:04 | 20/02/2021 20:19:44 |
3 | KARATEKIT | 00:02:47 | 26/02/2021 22:49:16 |
4 | cachin | 00:03:26 | 24/02/2021 22:13:47 |
5 | RafaFranco | 00:09:05 | 25/02/2021 05:19:47 |